Consolidação - Cortadores de Amostra
Código do produto: Consolidation_Sample_Cutters
Categorias:
Aço inoxidável:
| Teste | Amostra | Amostra | Célula | Oco | Manipulação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão | Altura | Punção | |||
| Consolidação | Ø50.47 | 20 mm | SM010 | SM011 | SM012 |
| Consolidação | Ø63.5 | 20 mm | SM010-01 | SM011-01 | SM012-01 |
| Consolidação | Ø71.4 | 20 mm | SM010-02 | SM011-02 | SM012-02 |
| Consolidação | Ø75 | 20 mm | SM010-03 | SM011-03 | SM012-03 |
| Consolidação | Ø79.8 | 20 mm | SM010-04 | SM011-04 | SM012-04 |
| Consolidação | Ø112.8 | 25 mm | SM010-05 | SM011-05 | SM012-05 |
| Perm. Consolidação | Ø50.47 | 20 mm | SM020 | SM021 | SM022 |
| Perm. Consolidação | Ø63.5 | 20 mm | SM020-01 | SM021-01 | SM022-01 |
| Perm. Consolidação | Ø71.4 | 20 mm | SM020-02 | SM021-02 | SM022-02 |
| Perm. Consolidação | Ø75 | 20 mm | SM020-03 | SM021-03 | SM022-03 |
| Perm. Consolidação | Ø79.8 | 20 mm | SM020-04 | SM021-04 | SM022-04 |
| Perm. Consolidação | Ø112.8 | 25 mm | SM020-05 | SM021-05 | SM022-05 |
Produtos Relacionados
Células de Consolidação
Consolidation_Cells
Mesas para a Estrutura de Carga de Consolidação
Benches_Oedometers
Índice de Expansão Consolidômetro / Teste de Expansão (Inchaço) Dispositivo
SL204
Conjuntos de Halteres
Weight_Sets
Quadro de Carga de Consolidação - Peso Fixo
SM010
Consolidação - Pedra Porosa
Consolidation_Porous_Stones