Consolidación - Cortadores de Muestras
Código de producto: Consolidation_Sample_Cutters
Categorías:
Acero inoxidable:
| Prueba | Muestra | Muestra | Celda | Hueco | Manipulación |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Altura | Punzonado | |||
| Consolidación | Ø50.47 | 20 mm | SM010 | SM011 | SM012 |
| Consolidación | Ø63.5 | 20 mm | SM010-01 | SM011-01 | SM012-01 |
| Consolidación | Ø71.4 | 20 mm | SM010-02 | SM011-02 | SM012-02 |
| Consolidación | Ø75 | 20 mm | SM010-03 | SM011-03 | SM012-03 |
| Consolidación | Ø79.8 | 20 mm | SM010-04 | SM011-04 | SM012-04 |
| Consolidación | Ø112.8 | 25 mm | SM010-05 | SM011-05 | SM012-05 |
| Consolid. Permeab. | Ø50.47 | 20 mm | SM020 | SM021 | SM022 |
| Consolid. Permeab. | Ø63.5 | 20 mm | SM020-01 | SM021-01 | SM022-01 |
| Consolid. Permeab. | Ø71.4 | 20 mm | SM020-02 | SM021-02 | SM022-02 |
| Consolid. Permeab. | Ø75 | 20 mm | SM020-03 | SM021-03 | SM022-03 |
| Consolid. Permeab. | Ø79.8 | 20 mm | SM020-04 | SM021-04 | SM022-04 |
| Consolid. Permeab. | Ø112.8 | 25 mm | SM020-05 | SM021-05 | SM022-05 |
Productos Relacionados
Reloj con esfera analógica, Reloj comparador analógico
Analog_Dial_Indicators
Mesas para el Marco de Carga de Consolidación
Benches_Oedometers
Marco de Carga de Consolidación - Peso Fijo
SM010
Conjuntos de Pesas
Weight_Sets
Consolidación - Piedra Porosa
Consolidation_Porous_Stones
Índice de Expansión Consolidómetro / Equipo de Prueba de Expansión (Hinchamiento)
SL204