Peso do Tubo Perfurado
Código do produto: Annular_Surcharge_Weight
Categorias:
| Equipamento - Acessório | Padrões | |||
|---|---|---|---|---|
| ASTM D1883 | EN 13286-47 | NF P94-078 | BS 1377:4 | |
| CNR 1009 | NF P94-093 | BS 1924:2 | ||
| AASHT0 T193 | NFP98-231-1 | |||
| Peso do Suporte Perfurado 2270 g | SL100-07 | |||
| Peso do Suporte Perfurado 2300 g | SL103-06 | |||
| Peso do Suporte Perfurado 2000 g | SL102-07 | SL102-07 |
Produtos Relacionados
Mold de Teste CBR Removível
Split_CBR_Test_Mould
Peso do Sursaj Removível
Split_Surcharge_Weight
Placa inflável com furos (sweel)
CBRSP
CBR Test Mold
CBR_Test_Mould
Extrator de amostra hidráulico - Manual
SL114
Filtro de Chamadas
Filter_Screen
Plein Şişme Plakası
Plein_Swell_Plate