Peso del Surtido Perforado
Código de producto: Annular_Surcharge_Weight
Categorías:
| Equipo - Accesorios | Estándares | |||
|---|---|---|---|---|
| ASTM D1883 | EN 13286-47 | NF P94-078 | BS 1377:4 | |
| CNR 1009 | NF P94-093 | BS 1924:2 | ||
| AASHT0 T193 | NFP98-231-1 | |||
| Peso del tamiz perforado 2270 g | SL100-07 | |||
| Peso del tamiz perforado 2300 g | SL103-06 | |||
| Peso del tamiz perforado 2000 g | SL102-07 | SL102-07 |
Productos Relacionados
Molde de prueba CBR
CBR_Test_Mould
Placa inflable con agujeros (sweel)
CBRSP
Tres patas (con soporte de comparador de reloj)
CBR_Tripod
Disco de espacio libre
Spacer_Disc
Filtro de Teléfono
Filter_Screen
Reloj comparador
CBR_Dial_Gauge
Molde de prueba CBR desmontable
Split_CBR_Test_Mould