Перфорированный вес глушителя
Код товара: Annular_Surcharge_Weight
Категории:
| Оборудование - Аксессуары | Стандарты | |||
|---|---|---|---|---|
| ASTM D1883 | EN 13286-47 | NF P94-078 | BS 1377:4 | |
| CNR 1009 | NF P94-093 | BS 1924:2 | ||
| AASHT0 T193 | NFP98-231-1 | |||
| Перфорированный груз 2270 г | SL100-07 | |||
| Перфорированный груз 2300 г | SL103-06 | |||
| Перфорированный груз 2000 г | SL102-07 | SL102-07 |
Связанные товары
Три ноги (с поддержкой компаратора часов)
CBR_Tripod
Бассейн для разминки - Кюр Бассейн, Кюр Разминка
SL100-13
Режущая кромка
Cutting_Edge
Подошва пластины
Base_Plate
Фильтр телефона
Filter_Screen
Фильтровальная бумага
CBR_Filter_Paper
Перфорированная (swell) надувная пластина
CBRSP