Tragbares Elektronisches Kriegsführungssystem
Produktcode: VHF-EWT
Kategorien:
Empfangssystem
| Parameter | Technische Spezifikationen |
|---|---|
| Frequenzbereich | 20 MHz–3 GHz |
| Empfangsempfindlichkeit | -120 dBm |
| Frequenzauflösung | 1 kHz |
| Frequenzgenauigkeit | ±1 ppm |
| Echtzeit-Empfangsbandbreite | 40 MHz |
| Störbandbreite | 60 MHz |
| Verfolgbare Frequenzsprungrate | 100–500 Sprünge/s |
Störsender / Signalgenerator
| Parameter | Technische Spezifikationen |
|---|---|
| Engbandmodulatoren | 8 - 16 (benutzerdefiniert) |
| Kombiniertes Spektrumerzeugung | Bis zu 60 MHz benutzerdefinierter Frequenzbereich |
| Signalgenerierungsmethode | DDS-Technologie |
| Störwellenformbibliothek | Offen programmierbare Bibliothek |
Unterstützte Störmodi
- Kontinuierliche Störung
- Breitbandstörung
- Täuschungsstörung
- Dichte Störung
- Scanning-Störung
- Scanning-Signalstörung
- Schnelle sequentielle Störung
- Schnelle sequentielle Signalstörung
- Sichtmodus
- Frequenzsprung-Verfolgungssystem
Leistungsverstärker
| Parameter | Technische Spezifikationen |
|---|---|
| Ausgangsleistung | Bis zu 250 W |
| Störbeeinflusste Kanäle | Bis zu 1600 Kanäle innerhalb eines 60°-Sektors |
| Verstärkertyp | Halbleiterverstärker |
| Harmonische Filter | Eingeschlossen |
| Scheinlast | Für jeden Subband verfügbar |
| System-BITE | Integrierte Testausrüstung verfügbar |
Unterstützte Störmodi
- Kontinuierliche Signalstörung (AM, FM)
- Täuschungsstörung (FM, CW)
- Breitbandstörung (FSK, MSK)
- Dichte Signalstörung (DDS Multi-Scan-Digital)