Sistema de Guerra Electrónica Portátil
Código de producto: VHF-EWT
Categorías:
Sistema Receptor
| Parámetro | Especificaciones Técnicas |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | 20 MHz–3 GHz |
| Sensibilidad del Receptor | -120 dBm |
| Resolución de Frecuencia | 1 kHz |
| Precisión de Frecuencia | ±1 ppm |
| Ancho de Banda del Receptor en Tiempo Real | 40 MHz |
| Ancho de Banda de Interferencia | 60 MHz |
| Velocidad de Salto de Frecuencia Rastreable | 100–500 saltos/s |
Generador de Señal / Excitador
| Parámetro | Especificaciones Técnicas |
|---|---|
| Moduladores de Banda Angosta | 8 - 16 (definido por el usuario) |
| Creación de Espectro Combinado | Rango de frecuencia definido por el usuario hasta 60 MHz |
| Método de Generación de Señal | Tecnología DDS |
| Biblioteca de Formas de Onda de Interferencia | Biblioteca programable abierta |
Modos de Perturbación de Señal Soportados
- Interferencia Continua
- Perturbación de Señal de Banda Ancha
- Interferencia Engañosa
- Perturbación de Señal Intensa
- Interferencia de Escaneo
- Perturbación de Señal de Escaneo
- Interferencia Secuencial Rápida
- Perturbación de Señal Secuencial Rápida
- Modo Visualización
- Sistema de Seguimiento por Salto de Frecuencia
Amplificador de Potencia
| Parámetro | Especificaciones Técnicas |
|---|---|
| Potencia de Salida | Hasta 250 W |
| Canales con Interferencia Inducida | Hasta 1600 canales dentro de un sector de 60° |
| Tipo de Amplificador | Amplificador de semiconductor |
| Filtros Armónicos | Incluidos |
| Carga Ficticia | Disponible para cada subbanda |
| Sistema BITE | Equipo de prueba interno disponible |
Modos de Perturbación de Señal Soportados
- Perturbación de Señal Continua (AM, FM)
- Perturbación de Señal Engañosa (FM, CW)
- Perturbación de Señal de Banda Ancha (FSK, MSK)
- Perturbación de Señal Intensa (DDS Escaneo Múltiple Digital)