Termoigrometro
Codice prodotto: HTC-2
Categorie:
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -10°C . . . +50°C |
| Intervallo di umidità | %20 . . . %99 rh |
| Precisione temperatura | ±1°C |
| Precisione umidità | %5 rh |
| Risoluzione temperatura | 0,1°C |
| Risoluzione umidità | %1 rh |
| Tipo display | LCD |
| Alimentazione | 1 X 1,5V (AAA) |
| Dimensioni display | 8 cm x 6 cm |
| Peso | 123 gr. |
| Dimensioni | 9.5 cm x 10.3 cm 2 cm |
| Periodo di garanzia | 2 anni |
Prodotti Correlati
MAX MIN Termometro e Igrometro Ambientale
ELITE-100
Anemometro Digitale Misuratore di Velocità del Vento e Temperatura
LYK8901
Stazione meteorologica
TFA 35.1077
Pluviometro
TFA 47.1008
Contatori idrici in vetro
Glass_Hygrometers
Termoigrometro portatile
BGM1361