Células Tridimensionais - Baixa Pressão
Código do produto: Low_Pressure_Passive_Triaxial_Cells
As Células Tríaxiais Passivas Tradicionais variam em tamanho de amostra de 50 mm a 300 mm (como usadas em nosso Sistema de Teste Tríaxial Circular de Grande Diâmetro).
Todas as células tríaxiais passivas possuem entradas que permitem a medição da pressão da célula, contrapressão e porosa, da variação do volume da amostra e da aplicação de tensão axial e deformação através de um pistão de entrada superior.
Todas as células passivas podem ser atualizadas com a adição de um anel de acesso para permitir a alimentação de transdutores adicionais na célula (ou seja, medição de tensão local na amostra, medição de pressão porosa ou medição de temperatura).
| Código do Produto | Max Amostra | Max Nível de Pressão | Diâmetro da Altura da Célula | Diâmetro Externo da Célula | Diâmetro do Pistão de Carga | Max Carga Axial | Max Tamanho da Amostra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Altura | com HE** | com LVDT*** | ||||||
| 50TCEL* | 50mm | 100mm | 2MPa | 528mm | 190mm | 25mm | 50kN**** | - | - |
| 70TCEL2 | 70mm | 140mm | 2MPa | 610mm | 270mm | 25mm | 50kN**** | até 50mm | até 50mm |
| 76TC35* | 76mm | 152mm | 3.5MPa | 530mm | 230mm | 25mm | 50kN**** | até 50mm | até 50mm |
| 100TC2* | 100mm | 200mm | 2MPa | 610mm | 270mm | 25mm | 50kN**** | até 83mm | até 76mm |
| 100TC4* | 100mm | 200mm | 4MPa | 528mm | 279mm | 25mm | 50kN**** | até 83mm | até 76mm |
| 150TC2* | 150mm | 300mm | 2MPa | 725mm | 330mm | 25mm | 50kN**** | até 100mm | até 100mm |
| 200TC1* | 200mm | 400mm | 1MPa | 910mm | 410mm | 25mm | 50kN**** | até 150mm | até 150mm |
| 200TC2* | 200mm | 500mm | 1MPa | 910mm | 500mm | 25mm | 50kN**** | até 150mm | até 200mm |
| 300TC1* | 300mm | 600mm | 1MPa | 1200mm | 575mm | 30mm | 100kN | até 150mm | até 300mm |
| 300TC/1* | 300mm | 1000mm | 1MPa | 1500mm | 750mm | 50mm | 250kN | até 150mm | até 300mm |
- * Pode ser convertido em Célula Tríaxial Dinâmica. Estas células possuem vedas de baixo atrito e rolamentos lineares para testes dinâmicos.
- ** (HE) Transdutores de Deformação Local com Efeito Hall.
- *** (LVDT) Transdutores de Deformação Local.
- **** O coeficiente de carga pode ser aumentado de 50kN para 100kN (para alta tensão, pistão de carga sob encomenda).
Produtos Relacionados
Células de Carga - Externas, S-Beam
S-Beam
Dispositivo Padrão de Controle de Pressão e Volume
STDDPC
Interface de Dados de 8 Canais, 16 bits - com interface RS232
8CHPADGA0004-P
Kit de Preparo de Amostra
Samp-Prep
Células Tridimensionais
Cells
GDSLAB Software (Kernel)
GDSLAB
Transdutores de Deslocamento por Deformação Linear
Linear_Strain_Displacement_Transducers