三轴电池 - 低压
产品代码: Low_Pressure_Passive_Triaxial_Cells
分类:
传统被动三轴试样的尺寸在50毫米至300毫米之间变化(如在我们的大型循环三轴测试系统中使用的那样)。
所有被动三轴试样都配有入口,用于测量室压、反压和孔隙压力、试样体积变化以及施加轴向应力和变形的上部入口活塞。
所有被动试样都可以通过增加一个接入环进行升级,以便为附加的传感器供电(即局部应变、试样上的孔隙压力测量或温度测量)。
| 产品代码 | 最大试样 | 最大压力水平 | 室高直径 | 室外直径 | 加载活塞直径 | 最大轴向载荷 | 最大试样尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 高度 | 带HE** | 带LVDT*** | ||||||
| 50TCEL* | 50mm | 100mm | 2MPa | 528mm | 190mm | 25mm | 50kN**** | - | - |
| 70TCEL2 | 70mm | 140mm | 2MPa | 610mm | 270mm | 25mm | 50kN**** | 最大50mm | 最大50mm |
| 76TC35* | 76mm | 152mm | 3.5MPa | 530mm | 230mm | 25mm | 50kN**** | 最大50mm | 最大50mm |
| 100TC2* | 100mm | 200mm | 2MPa | 610mm | 270mm | 25mm | 50kN**** | 最大83mm | 最大76mm |
| 100TC4* | 100mm | 200mm | 4MPa | 528mm | 279mm | 25mm | 50kN**** | 最大83mm | 最大76mm |
| 150TC2* | 150mm | 300mm | 2MPa | 725mm | 330mm | 25mm | 50kN**** | 最大100mm | 最大100mm |
| 200TC1* | 200mm | 400mm | 1MPa | 910mm | 410mm | 25mm | 50kN**** | 最大150mm | 最大150mm |
| 200TC2* | 200mm | 500mm | 1MPa | 910mm | 500mm | 25mm | 50kN**** | 最大150mm | 最大200mm |
| 300TC1* | 300mm | 600mm | 1MPa | 1200mm | 575mm | 30mm | 100kN | 最大150mm | 最大300mm |
| 300TC/1* | 300mm | 1000mm | 1MPa | 1500mm | 750mm | 50mm | 250kN | 最大150mm | 最大300mm |
- * 可更换为动态三轴试样。这些试样具有低摩擦密封件和用于动态测试的线性轴承。
- ** (HE) 霍尔效应局部应变传感器。
- *** (LVDT) 局部应变传感器。
- **** 载荷系数可从50kN提高到100kN(高应力,订购时需指定加载活塞)。