Cellule a tre assi - A bassa pressione
Codice prodotto: Low_Pressure_Passive_Triaxial_Cells
Le tradizionali celle passive a tre assi hanno dimensioni campione che variano da 50 mm a 300 mm (come utilizzate nel nostro sistema di prova ciclica a tre assi di grande diametro).
In tutte le celle passive a tre assi sono presenti ingressi che permettono la misurazione della pressione della cella, della pressione inversa e della pressione porale, della variazione del volume del campione e dell'applicazione di sforzo assiale e deformazione attraverso un pistone di ingresso superiore.
Tutte le celle passive possono essere升级 con l'aggiunta di un anello di accesso per permettere l'alimentazione di trasduttori aggiuntivi alla cella (cioè misurazione dello sforzo locale sul campione, misurazione della pressione porale o misurazione della temperatura).
| Codice Prodotto | Max Campione | Max Livello Pressione | Diametro Altezza Cellula | Diamatore Esterno Cellula | Diamatore Pistone Carico | Max Carico Assiale | Max Dimensione Campione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | Altezza | con HE** | con LVDT*** | ||||||
| 50TCEL* | 50mm | 100mm | 2MPa | 528mm | 190mm | 25mm | 50kN**** | - | - |
| 70TCEL2 | 70mm | 140mm | 2MPa | 610mm | 270mm | 25mm | 50kN**** | max 50mm | max 50mm |
| 76TC35* | 76mm | 152mm | 3.5MPa | 530mm | 230mm | 25mm | 50kN**** | max 50mm | max 50mm |
| 100TC2* | 100mm | 200mm | 2MPa | 610mm | 270mm | 25mm | 50kN**** | max 83mm | max 76mm |
| 100TC4* | 100mm | 200mm | 4MPa | 528mm | 279mm | 25mm | 50kN**** | max 83mm | max 76mm |
| 150TC2* | 150mm | 300mm | 2MPa | 725mm | 330mm | 25mm | 50kN**** | max 100mm | max 100mm |
| 200TC1* | 200mm | 400mm | 1MPa | 910mm | 410mm | 25mm | 50kN**** | max 150mm | max 150mm |
| 200TC2* | 200mm | 500mm | 1MPa | 910mm | 500mm | 25mm | 50kN**** | max 150mm | max 200mm |
| 300TC1* | 300mm | 600mm | 1MPa | 1200mm | 575mm | 30mm | 100kN | max 150mm | max 300mm |
| 300TC/1* | 300mm | 1000mm | 1MPa | 1500mm | 750mm | 50mm | 250kN | max 150mm | max 300mm |
- * Può essere convertita in una cellula dinamica a tre assi. Queste celle hanno guarnizioni a basso attrito e cuscinetti lineari per prove dinamiche.
- ** (HE) Trasduttori di sforzo locale ad effetto Hall.
- *** (LVDT) Trasduttori di sforzo locale.
- **** Il coefficiente di carico può essere aumentato da 50kN a 100kN (per alte sollecitazioni, pistone di carico su ordinazione).
Prodotti Correlati
Set di Testa Superiore e Adattatore di Base Inferiore
TC-set
Trasduttori di pressione porosi
GDSPPT
Trasduttori di Spostamento di Deformazione Lineare
Linear_Strain_Displacement_Transducers
Carichi Batteria - Esterno, S-Beam
S-Beam
8 Canali, 16 bit Interfaccia Dati - Interfaccia RS232
8CHPADGA0004-P
Kit di preparazione campioni
Samp-Prep
Cellule a tre assi
Cells