Üç Eksenli Hücreler - Düşük Basınçlı
Ürün Kodu: Low_Pressure_Passive_Triaxial_Cells
Kategoriler:
Geleneksel Pasif Üç Eksenli Hücreler numune büyüklüğünde 50 mm ila 300 mm arasında değişir (Büyük Çaplı Çevrimsel Üç Eksenli Test Sistemimizde kullanıldığı gibi).
Tüm pasif üç eksenli hücrelerde hücre, ters ve gözenek basıncı, numune hacmi değişikliği ve eksenel gerilme ve şekil değiştirme uygulaması için bir üst giriş pistonunun ölçülmesini sağlayan girişler bulunur.
Tüm pasif hücreler, hücreye ilave transdüserlerin beslenmesine izin vermek için bir erişim halkası ilavesiyle yükseltilebilir (yani lokal gerilme numune üzerinde gözenek basıncı ölçümü veya sıcaklık ölçümü).
| Ürün Kodu | Max Numune | Max Basınç Seviyesi | Hücre Yükseklik Çap | Dış Hücre Çap | Yük Piston Çap | Max Eksenel Yük | Max Numune boyutu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Yükseklik | ile HE** | ile LVDT*** | ||||||
| 50TCEL* | 50mm | 100mm | 2MPa | 528mm | 190mm | 25mm | 50kN**** | - | - |
| 70TCEL2 | 70mm | 140mm | 2MPa | 610mm | 270mm | 25mm | 50kN**** | en fazla 50mm | en fazla 50mm |
| 76TC35* | 76mm | 152mm | 3.5MPa | 530mm | 230mm | 25mm | 50kN**** | en fazla 50mm | en fazla 50mm |
| 100TC2* | 100mm | 200mm | 2MPa | 610mm | 270mm | 25mm | 50kN**** | en fazla 83mm | en fazla 76mm |
| 100TC4* | 100mm | 200mm | 4MPa | 528mm | 279mm | 25mm | 50kN**** | en fazla 83mm | en fazla 76mm |
| 150TC2* | 150mm | 300mm | 2MPa | 725mm | 330mm | 25mm | 50kN**** | en fazla 100mm | en fazla 100mm |
| 200TC1* | 200mm | 400mm | 1MPa | 910mm | 410mm | 25mm | 50kN**** | en fazla 150mm | en fazla 150mm |
| 200TC2* | 200mm | 500mm | 1MPa | 910mm | 500mm | 25mm | 50kN**** | en fazla 150mm | en fazla 200mm |
| 300TC1* | 300mm | 600mm | 1MPa | 1200mm | 575mm | 30mm | 100kN | en fazla 150mm | en fazla 300mm |
| 300TC/1* | 300mm | 1000mm | 1MPa | 1500mm | 750mm | 50mm | 250kN | en fazla 150mm | en fazla 300mm |
- * Dinamik Üç Eksenli Hücreye değiştirilebilir. Bu hücreler düşük sürtünmeli contalara ve dinamik test için lineer rulmanlara sahiptir.
- ** (HE) Hall Etkili Lokal Gerinim Transdüserleri.
- *** (LVDT) Lokal Gerinim Transdüserleri.
- **** Yük katsayısı 50kN'den 100kN'ye yükseltilebilir (yüksek gerilme, sipariş sırasında yük pistonu).
İlgili Ürünler
Havası Alınmış Su Dağıtım Paneli
DAWDP
Numune Hazırlama Kiti
Samp-Prep
Yük Hücreleri - Harici, S-Beam-1-1
S-Beam
Standart Basınç Hacim Kontrol Cihazı
STDDPC
Lineer Gerinim Yer Değiştirme Transdüserleri
Linear_Strain_Displacement_Transducers-2
Yazılım - Standart Üç Eksenli Test
sw_module3
Üç Eksenli Hücreler
Cells