Células de Tres Ejes - Baja Presión
Código de producto: Low_Pressure_Passive_Triaxial_Cells
Las Células Pasivas de Tres Ejes Tradicionales varían en tamaño de muestra entre 50 mm y 300 mm (como se utiliza en nuestro Sistema de Prueba Cíclica de Tres Ejes de Gran Diámetro).
Todas las células pasivas de tres ejes tienen entradas que permiten la medición de la presión de célula, contrapresión y poros, el cambio de volumen de la muestra y la aplicación de esfuerzo axial y deformación a través de un pistón de entrada superior.
Todas las células pasivas pueden actualizarse con la adición de un anillo de acceso para permitir la alimentación de transductores adicionales a la célula (es decir, medición de esfuerzo local en la muestra, medición de presión porosa o medición de temperatura).
| Código de Producto | Máx. Muestra | Máx. Nivel de Presión | Diámetro de Altura de Célula | Diámetro Exterior de Célula | Diámetro del Pistón de Carga | Máx. Carga Axial | Máx. Tamaño de Muestra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Altura | con HE** | con LVDT*** | ||||||
| 50TCEL* | 50mm | 100mm | 2MPa | 528mm | 190mm | 25mm | 50kN**** | - | - |
| 70TCEL2 | 70mm | 140mm | 2MPa | 610mm | 270mm | 25mm | 50kN**** | máx. 50mm | máx. 50mm |
| 76TC35* | 76mm | 152mm | 3.5MPa | 530mm | 230mm | 25mm | 50kN**** | máx. 50mm | máx. 50mm |
| 100TC2* | 100mm | 200mm | 2MPa | 610mm | 270mm | 25mm | 50kN**** | máx. 83mm | máx. 76mm |
| 100TC4* | 100mm | 200mm | 4MPa | 528mm | 279mm | 25mm | 50kN**** | máx. 83mm | máx. 76mm |
| 150TC2* | 150mm | 300mm | 2MPa | 725mm | 330mm | 25mm | 50kN**** | máx. 100mm | máx. 100mm |
| 200TC1* | 200mm | 400mm | 1MPa | 910mm | 410mm | 25mm | 50kN**** | máx. 150mm | máx. 150mm |
| 200TC2* | 200mm | 500mm | 1MPa | 910mm | 500mm | 25mm | 50kN**** | máx. 150mm | máx. 200mm |
| 300TC1* | 300mm | 600mm | 1MPa | 1200mm | 575mm | 30mm | 100kN | máx. 150mm | máx. 300mm |
| 300TC/1* | 300mm | 1000mm | 1MPa | 1500mm | 750mm | 50mm | 250kN | máx. 150mm | máx. 300mm |
- * Se puede cambiar a Célula de Tres Ejes Dinámica. Estas células tienen juntas de baja fricción y rodamientos lineales para pruebas dinámicas.
- ** (HE) Transductores de Esfuerzo Local con Efecto Hall.
- *** (LVDT) Transductores de Esfuerzo Local.
- **** El coeficiente de carga puede aumentarse de 50kN a 100kN (alta tensión, pistón de carga bajo pedido).
Productos Relacionados
Dispositivo de Control de Volumen y Presión Estándar
STDDPC
Conjunto de Título Superior y Adaptador de Base Inferior
TC-set
Transductores de Desplazamiento por Deformación Lineal
Linear_Strain_Displacement_Transducers
Software - Prueba de Tres Ejes Estándar
sw_module3
Marco de Carga - 50KN
GDSLF50
Transductores de Presión porosos
GDSPPT
Células de Tres Ejes
Cells