默克化学品
产品代码: MerckChemicals
分类:
| 产品代码 | 产品名称和描述 | 包装数量 |
|---|---|---|
| 100063.2511 | 冰醋酸 100% 无水 GR 分析级 Acs,ISO (塑料瓶) | 2.5 升 |
| 100063.2500 | 冰醋酸 100% 无水 GR 分析级 Acs,ISO (玻璃瓶) | 2.5 升 |
| 101830.2500 | 冰醋酸 100% 分析级 Emparta® Acs | 2.5 升 |
| 100056.2500 | 冰醋酸 100% 适合用作赋形剂 EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP,E 260 | 2.5 升 |
| 100013.2500 | 丙酮 Emprove® Ph Eur,Bp,Nf | 2.5 升 |
| 100012.2500 | 丙酮 气相色谱用 Suprasolv® | 2.5 升 |
| 100020.2500 | 丙酮 液相色谱用 Lichrosolv® | 2.5 升 |
| 100014.2500 | 丙酮 GR 分析级 Acs,ISO,Reag. Ph Eur (玻璃瓶) | 2.5 升 |
| 100014.2511 | 丙酮 GR 分析级 Acs,ISO,Reag. Ph Eur (塑料瓶) | 2.5 升 |
| 113358.2500 | 乙腈 制备色谱用 Prepsolv® | 2.5 升 |
| 100030.2500 | 乙腈 梯度级 液相色谱用 Lichrosolv® Reag. Ph Eur | 2.5 升 |
| 100029.2500 | 乙腈 超纯级 Lc-Ms Lichrosolv® | 2.5 升 |
| 800023.1000 | 乙酰丙酮 合成用 | 1 升 |
| 110784.0100 | 丙烯酰胺 电泳用 | 100 克 |
| 101084.1000 | 氯化铝六水合物 超纯 Ph Eur,Bp,Usp | 1 公斤 |
| 101077.1000 | 氧化铝 90 活性中性 (活性阶段 I) 柱色谱用 0.063-0.200 毫米 | 1 公斤 |
| 100103.0250 | 氨基磺酸 GR 分析级 | 250 克 |
| 107293.0010 | 4-氨基-2,3-二甲基-1-苯基-3-吡唑啉-5-酮 GR 分析级 | 10 克 |
| 100099.0100 | 1-氨基-2-羟基-4-萘磺酸 磷酸盐测定用 | 100 克 |
| 105432.2500 | 氨溶液 25% GR 分析级 | 2.5 升 |
| 105423.2500 | 氨溶液 28-30% GR 分析级 Acs,Reag. Ph Eur | 2.5 升 |
| 105426.2500 | 氨溶液 32% 超纯 | 2.5 升 |
| 101116.1000 | 醋酸铵 GR 分析级 Acs,Reag. Ph Eur | 1 公斤 |
| 101145.1000 | 氯化铵 分析级 EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 1 公斤 |
| 101126.0500 | 磷酸二氢铵 GR 分析级 Acs,Reag. Ph Eur | 500 克 |
| 101164.0250 | 氟化铵 GR 分析级 Acs | 250 克 |
| 101180.1000 | 钼酸铵四水合物 (钼酸铵) 晶体 超纯 Usp | 1 公斤 |
| 101180.0250 | 钼酸铵四水合物 (钼酸铵) 晶体 超纯 Usp | 250 克 |
| 101182.0250 | 钼酸铵四水合物 GR 分析级 Acs,ISO,Reag. Ph Eur | 250 克 |
| 101207.0500 | 磷酸氢二铵 GR 分析级 Acs,Reag. Ph Eur | 500 克 |
| 103792.1000 | 硫酸亚铁铵六水合物 GR 分析级 ISO | 1 公斤 |
| 103776.1000 | 硫酸铁铵十二水合物 GR 分析级 Acs,ISO,Reag. Ph Eur | 1 公斤 |
| 101226.0100 | 偏钒酸铵 GR 分析级 Reag. Ph Eur | 100 克 |
| 101217.1000 | 硫酸铵 GR 分析级 Acs,ISO,Reag. Ph Eur | 1 公斤 |
| 101261.1000 | 苯胺 GR 分析级 | 1 升 |
| 101542.0100 | L-精氨酸 生物化学用 | 100 克 |
| 100468.0100 | L(+)-抗坏血酸 分析级 EMSURE | 100 克 |
| 110023.0001 | 抗坏血酸 测试方法:比色法与测试条 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - | 100 条 |
| 800133.0250 | 巴比妥酸 合成用 | 250 克 |
| 101717.1000 | 氯化钡二水合物 超纯 | 1 公斤 |
| 801756.1000 | 苯甲醛 合成用 | 1 升 |
| 100165.1000 | 硼酸 GR 分析级 Acs,ISO,Reag. Ph Eur | 1 公斤 |
| 100165.0500 | 硼酸 GR 分析级 Acs,ISO,Reag. Ph Eur | 500 克 |
| 108801.0001 | 瓶盖钥匙 用于开启和关闭带有 S40 和 S28 螺纹盖的瓶子 | 1 个 |
| 820171.0250 | 溴 合成用 | 250 毫升 |
| 108122.0025 | 溴酚蓝 指示剂 Acs,Reag. Ph Eur | 25 克 |
| 1030 |