筛网,分析实验筛,测试筛 - 滚筒直径:100毫米,150毫米,编织金属丝网,测试筛,分析筛
产品代码: Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
AG033 - AG034 测试筛网
采用不锈钢丝编织而成,直径为Ø 100-150 mm的测试筛网,用于实验室环境中的材料分析。
标准: EN 933-1, EN 933-2, EN 12697-1, EN 12697-39, ISO 3310-1, ASTM E11, BS 410, DIN 4187-1, NF X11-504
| 筛孔尺寸 | ASTM 编号 | 筛框直径 100 mm Ø | 筛框直径 150 mm Ø |
|---|---|---|---|
| 5 微米 | - | AG033-01 | AG034-01 |
| 10 微米 | - | AG033-02 | AG034-02 |
| 16 微米 | - | AG033-03 | AG034-03 |
| 20 微米 | 635 | AG033-04 | AG034-04 |
| 25 微米 | 500 | AG033-05 | AG034-05 |
| 32 微米 | 450 | AG033-06 | AG034-06 |
| 36 微米 | - | AG033-07 | AG034-07 |
| 38 微米 | 400 | AG033-08 | AG034-08 |
| 40 微米 | - | AG033-09 | AG034-09 |
| 45 微米 | 325 | AG033-10 | AG034-10 |
| 50 微米 | - | AG033-11 | AG034-11 |
| 53 微米 | 270 | AG033-12 | AG034-12 |
| 56 微米 | - | AG033-13 | AG034-13 |
| 63 微米 | 230 | AG033-14 | AG034-14 |
| 71 微米 | - | AG033-15 | AG034-15 |
| 75 微米 | 200 | AG033-16 | AG034-16 |
| 80 微米 | - | AG033-17 | AG034-17 |
| 90 微米 | 170 | AG033-18 | AG034-18 |
| 100 微米 | - | AG033-19 | AG034-19 |
| 106 微米 | 140 | AG033-20 | AG034-20 |
| 112 微米 | - | AG033-21 | AG034-21 |
| 125 微米 | 120 | AG033-22 | AG034-22 |
| 140 微米 | - | AG033-23 | AG034-23 |
| 150 微米 | 100 | AG033-24 | AG034-24 |
| 160 微米 | - | AG033-25 | AG034-25 |
| 180 微米 | 80 | AG033-26 | AG034-26 |
| 200 微米 | - | AG033-27 | AG034-27 |
| 212 微米 | 70 | AG033-28 | AG034-28 |
| 224 微米 | - | AG033-29 | AG034-29 |
| 250 微米 | 60 | AG033-30 | AG034-30 |
| 280 微米 | - | AG033-31 | AG034-31 |
| 300 微米 | 50 | AG033-32 | AG034-32 |
| 315 微米 | - | AG033-33 | AG034-33 |
| 355 微米 | 45 | AG033-34 | AG034-34 |
| 400 微米 | - |
相关产品
电动刷Sieves_Brush
真空筛选设备 - 阿尔平筛Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
压滤机Flakiness_Sieves
筛网,分析实验筛,测试筛 - 织造金属丝网,测试筛,分析筛Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh
棒状(条状)筛网,孔径2.5-50毫米,14个Bar_Grid_Sieves
测试筛网,用于谷物、种子和其他农产品 - 多孔板,矩形/狭缝孔,筛网组件Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
筛网,分析实验筛网 - 多孔板,方形孔Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
大容量筛分用筛网 - 编织金属丝网Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh |