Großkapazitätssieb für Schüttelsieb - Quadratlochanalyse-Sieb
Produktcode: Screen_Tray_Woven_Square_Holes
AG057 Testsiebe
Professionelle Testsiebe mit quadraten Maschen, Maße 457 x 660 x 75 mm.
Standards
Herstellung entsprechend den Normen EN 933-1, EN 12697-1, EN 12697-39, EN 933-2, ISO 3310-1, ASTM E11, BS 410.
| Maschenweite | ASTM Nr. | Siebrahmen 457 x 660 x 75 mm |
|---|---|---|
| 4 | 5 | AG057-01 |
| 4,75 | 4 | AG057-02 |
| 5 | . | AG057-03 |
| 5,6 | 3,5 | AG057-04 |
| 6,35 | 1/4" | AG057-05 |
| 6,7 | 0,265 | AG057-06 |
| 7,1 | . | AG057-07 |
| 8 | 5/16" | AG057-08 |
| 9,5 | 3/8" | AG057-09 |
| 10 | . | AG057-10 |
| 11,2 | 7/16" | AG057-11 |
| 12,5 | 56" | AG057-12 |
| 13,2 | 0.530 | AG057-13 |
| 14 | - | AG057-14 |
| 16 | 5/8" | AG057-15 |
| 19 | 3/4" | AG057-16 |
| 20 | . | AG057-17 |
| 22,4 | 7/8" | AG057-18 |
| 25 | . | AG057-19 |
| 25,4 | 1" | AG057-20 |
| 26,5 | 1,06 | AG057-21 |
| 28 | - | AG057-22 |
| 31,5 | 1 1/4" | AG057-23 |
| 37,5 | 1 1/2" | AG057-24 |
| 40 | - | AG057-25 |
| 45 | 1 3/4" | AG057-26 |
| 50 | 2" | AG057-27 |
| 53 | 2.12 | AG057-28 |
| 56 | . | AG057-29 |
| 63 | 2 1/2" | AG057-30 |
| 75 | 3" | AG057-31 |
| 80 | . | AG057-32 |
| 90 | 3 1/2" | AG057-33 |
| 100 | 4" | AG057-34 |
| 106 | 4.24 | AG057-35 |
| 125 | 5" | AG057-36 |
| Sammler | AG057-100 |
Verwandte Produkte
Waschsiebe
Wet_Washing_Sieves
Testsiebe, für Getreide, Samen und andere landwirtschaftliche Produkte - Lochplatten, Rechteck/Schlitzlöcher, Siebset
Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
Elek, Analyse- und Versuchssieb, Testsiebe - Gewirkt Drahtgeflecht, Testsieb, Analysesieb
Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh
Stäbe (Stäbchen) Siebe, Maschenweite 2,5-50 mm, 14 Stück
Bar_Grid_Sieves
Großkapazitive Siebschwingung für Sieb - Gewirkt Drahtgeflecht
Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh
Elek, Analyse-Sieb, Test Siebe - Spulendurchmesser: 100 mm, 150 mm, Gewebedrahtgewebe, Test Sieb, Analyse-Sieb
Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
Elek-Bürsten
Sieves_Brush