大容量筛摇筛用筛网 - 方孔分析筛
产品代码: Screen_Tray_Woven_Square_Holes
AG057 试验筛
方形孔,尺寸为457 x 660 x 75 mm的专业试验筛。
标准
符合EN 933-1, EN 12697-1, EN 12697-39, EN 933-2, ISO 3310-1, ASTM E11, BS 410标准生产。
| 筛孔尺寸 | ASTM 编号 | 筛框 457 x 660 x 75 mm |
|---|---|---|
| 4 | 5 | AG057-01 |
| 4,75 | 4 | AG057-02 |
| 5 | . | AG057-03 |
| 5,6 | 3,5 | AG057-04 |
| 6,35 | 1/4" | AG057-05 |
| 6,7 | 0,265 | AG057-06 |
| 7,1 | . | AG057-07 |
| 8 | 5/16" | AG057-08 |
| 9,5 | 3/8" | AG057-09 |
| 10 | . | AG057-10 |
| 11,2 | 7/16" | AG057-11 |
| 12,5 | 56" | AG057-12 |
| 13,2 | 0.530 | AG057-13 |
| 14 | - | AG057-14 |
| 16 | 5/8" | AG057-15 |
| 19 | 3/4" | AG057-16 |
| 20 | . | AG057-17 |
| 22,4 | 7/8" | AG057-18 |
| 25 | . | AG057-19 |
| 25,4 | 1" | AG057-20 |
| 26,5 | 1,06 | AG057-21 |
| 28 | - | AG057-22 |
| 31,5 | 1 1/4" | AG057-23 |
| 37,5 | 1 1/2" | AG057-24 |
| 40 | - | AG057-25 |
| 45 | 1 3/4" | AG057-26 |
| 50 | 2" | AG057-27 |
| 53 | 2.12 | AG057-28 |
| 56 | . | AG057-29 |
| 63 | 2 1/2" | AG057-30 |
| 75 | 3" | AG057-31 |
| 80 | . | AG057-32 |
| 90 | 3 1/2" | AG057-33 |
| 100 | 4" | AG057-34 |
| 106 | 4.24 | AG057-35 |
| 125 | 5" | AG057-36 |
| 收集器 | AG057-100 |
相关产品
大容量筛分用筛网 - 编织金属丝网
Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh
筛网,分析实验筛,测试筛 - 织造金属丝网,测试筛,分析筛
Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh
筛网,分析筛网 - 多孔板,圆孔,筛网套装
Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
压滤机
Flakiness_Sieves
电动刷
Sieves_Brush
筛网,分析实验筛,测试筛 - 滚筒直径:100毫米,150毫米,编织金属丝网,测试筛,分析筛
Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
测试筛网,用于谷物、种子和其他农产品 - 多孔板,矩形/狭缝孔,筛网组件
Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes