Sieve for Large Capacity Sieve Shaking - Square Mesh Analysis Sieve
Product Code: Screen_Tray_Woven_Square_Holes
AG057 Test Sieves
Professional test sieves with square mesh, measuring 457 x 660 x 75 mm.
Standards
Produced in accordance with EN 933-1, EN 12697-1, EN 12697-39, EN 933-2, ISO 3310-1, ASTM E11, BS 410 standards.
| Mesh Opening | ASTM No. | Sieve Frame 457 x 660 x 75 mm |
|---|---|---|
| 4 | 5 | AG057-01 |
| 4,75 | 4 | AG057-02 |
| 5 | . | AG057-03 |
| 5,6 | 3,5 | AG057-04 |
| 6,35 | 1/4" | AG057-05 |
| 6,7 | 0,265 | AG057-06 |
| 7,1 | . | AG057-07 |
| 8 | 5/16" | AG057-08 |
| 9,5 | 3/8" | AG057-09 |
| 10 | . | AG057-10 |
| 11,2 | 7/16" | AG057-11 |
| 12,5 | 56" | AG057-12 |
| 13,2 | 0.530 | AG057-13 |
| 14 | - | AG057-14 |
| 16 | 5/8" | AG057-15 |
| 19 | 3/4" | AG057-16 |
| 20 | . | AG057-17 |
| 22,4 | 7/8" | AG057-18 |
| 25 | . | AG057-19 |
| 25,4 | 1" | AG057-20 |
| 26,5 | 1,06 | AG057-21 |
| 28 | - | AG057-22 |
| 31,5 | 1 1/4" | AG057-23 |
| 37,5 | 1 1/2" | AG057-24 |
| 40 | - | AG057-25 |
| 45 | 1 3/4" | AG057-26 |
| 50 | 2" | AG057-27 |
| 53 | 2.12 | AG057-28 |
| 56 | . | AG057-29 |
| 63 | 2 1/2" | AG057-30 |
| 75 | 3" | AG057-31 |
| 80 | . | AG057-32 |
| 90 | 3 1/2" | AG057-33 |
| 100 | 4" | AG057-34 |
| 106 | 4.24 | AG057-35 |
| 125 | 5" | AG057-36 |
| Toplayıcı | AG057-100 |
Related Products
Sieve, Analysis Test Sieves - Perforated Plates, Square Holes
Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
Flat Sieves
Flakiness_Sieves
Washing Screens
Wet_Washing_Sieves
Electric Brushes
Sieves_Brush
Test Sieves, for Grains, Seeds and other agricultural products - Perforated Plates, Rectangular/Slotted Holes, Sieve Set
Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
Sieves, Analysis Sieves - Perforated Plates, Round Holes, Sieve Set
Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
Electrode - Woven Wire Mesh for Large Capacity Electrode Shaking
Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh