Pompe a vuoto
Codice prodotto: Vacuum_Pump
Fase Singola
| Modello | VE115N | VE125N | VE135N | VE160N | VE180N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata | 50Hz | 1.8 CFM | 2.5 CFM | 3.5 CFM | 6.0 CFM | 8.0 CFM | |
| 51 L/min | 70 L/min | 100 L/min | 170 L/min | 226 L/min | |||
| 60 Hz | 2.0 CFM | 3.0 CFM | 4.0 CFM | 7.0 CFM | 9.0 CFM | ||
| 57 L/min | 84 L/min | 113 L/min | 198 L/min | 254 L/min | |||
| Vuoto Finale | Pressione Parziale | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | |
| Pressione Totale | 150 micron | 150 micron | 150 micron | 150 micron | 150 micron | ||
| Potenza Motore | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | ||
| Dimensioni Connessione | 1/4" | 1/4" | 1/4-3/8" | 1/4-3/8" | 1/4-3/8" | ||
| Capacità Olio | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | ||
| Dimensioni | 290x124x224 mm | 290x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | ||
| Peso | 6.6 Kg | 7.1 Kg | 8.0 Kg | 9.9 Kg | 14.6 Kg | ||
Fase Doppia
| Modello | VE215N | VE225N | VE245N | VE260N | VE280N | VE2100N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata | 50Hz | 1.5 CFM | 2.5 CFM | 4.5 CFM | 6.0 CFM | 8.0 CFM | 10.0 CFM |
| 42 L/min | 70 L/min | 128 L/min | 170 L/min | 226 L/min | 283 L/min | ||
| 60 Hz | 1.8 CFM | 3.0 CFM | 5.0 CFM | 7.0 CFM | 9.0 CFM | 12.0 CFM | |
| 50 L/min | 84 L/min | 142 L/min | 198 L/min | 254 L/min | 340 L/min | ||
| Vuoto Finale | Pressione Parziale | 2x10' Pa | 2x10' Pa | 2x10' Pa | 2x10' Pa | 2x10' Pa | 2x10' Pa |
| Pressione Totale | 15 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron | |
| Potenza Motore | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | 1 HP | 1 HP | |
| Dimensioni Connessione | 1/4" | 1/4" | 1/4-3/8" | 1/4-3/8" | 1/4-3/8" | 1/4-3/8" | |
| Capacità Olio | 200 ml | 200 ml | 325 ml | 580 ml | 500 ml | 590 ml | |
| Dimensioni | 308x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | 395x145x257 mm |
Prodotti Correlati | |