Vakum pompaları
Ürün Kodu: Vacuum_Pump
Tek Kademe
| Model | VE115N | VE125N | VE135N | VE160N | VE180N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akış Hızı | 50Hz | 1.8 CFM | 2.5 CFM | 3.5 CFM | 6.0 CFM | 8.0 CFM | |
| 51 L/min | 70 L/min | 100 L/min | 170 L/min | 226 L/min | |||
| 60 Hz | 2.0 CFM | 3.0 CFM | 4.0 CFM | 7.0 CFM | 9.0 CFM | ||
| 57 L/min | 84 L/min | 113 L/min | 198 L/min | 254 L/min | |||
| Nihai Vakum | Kısmi Basınç | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | |
| Toplam Basınç | 150 micron | 150 micron | 150 micron | 150 micron | 150 micron | ||
| Motor Gücü | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | ||
| Bağlantı Ölçüsü | 1/4" | 1/4" | 1/4-3/8" | 1/4-3/8" | 1/4-3/8" | ||
| Yağ Kapasitesi | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | ||
| Ölçüler | 290x124x224 mm | 290x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | ||
| Ağırlık | 6.6 Kg | 7.1 Kg | 8.0 Kg | 9.9 Kg | 14.6 Kg | ||
Çift Kademe
| Model | VE215N | VE225N | VE245N | VE260N | VE280N | VE2100N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akış Hızı | 50Hz | 1.5 CFM | 2.5 CFM | 4.5 CFM | 6.0 CFM | 8.0 CFM | 10.0 CFM |
| 42 L/min | 70 L/min | 128 L/min | 170 L/min | 226 L/min | 283 L/min | ||
| 60 Hz | 1.8 CFM | 3.0 CFM | 5.0 CFM | 7.0 CFM | 9.0 CFM | 12.0 CFM | |
| 50 L/min | 84 L/min | 142 L/min | 198 L/min | 254 L/min | 340 L/min | ||
| Nihai Vakum | Kısmi Basınç | 2x10' Pa | 2x10' Pa | 2x10' Pa | 2x10' Pa | 2x10' Pa | 2x10' Pa |
| Toplam Basınç | 15 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron | |
| Motor Gücü | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | 1 HP | 1 HP | |
| Bağlantı Ölçüsü | 1/4" | 1/4" | 1/4-3/8" | 1/4-3/8" | 1/4-3/8" | 1/4-3/8" | |
| Yağ Kapasitesi | 200 ml | 200 ml | 325 ml | 580 ml | 500 ml | 590 ml | |
| Ölçüler | 308x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | 395x145x257 mm | 395x145x257 mm | |
| Ağırlık | 7.5 Kg | 8.5 Kg | 10.4 Kg | 15.8 Kg | 16.2 Kg | 16.7 Kg | |
Çift Kademe
| Model | V-I220SV | V-I240SV | V-I260SV | V-I280SV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akış Hızı | 50Hz | 1.8 CFM | 3.5 CFM | 5.0 CFM | 7.0 CFM | ||
| 51 L/min | 100 L/min | 142 L/min | 198 L/min | ||||
| 60 Hz | 2.0 CFM | 4.0 CFM | 6.0 CFM | 8.0 CFM | |||
| 57 L/min | 113 L/min | 170 L/min | 226 L/min | ||||
| Nihai Vakum | Kısmi Basınç | 2x10' Pa | 2x10' Pa | 2x10' Pa | 2x10' Pa | ||
| Toplam Basınç | 15 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron | |||
| Motor Gücü | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | 1 HP | |||
| Bağlantı Ölçüsü | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | |||
| Yağ Kapasitesi | 200 ml | 325 ml | 580 ml | 500 ml | |||
| Ölçüler | 318x124x265 mm | 338x138x275 mm | 395x145x318 mm | 395x145x318 mm | |||
| Ağırlık | 9.0 Kg | 11.0 Kg | 16.6 Kg | 17.0 Kg | |||