ASTM - IP Termometri
Codice prodotto: ASTM_IP_Thermometers
Categorie:
| Codice | Standard | Metodo di prova | Intervallo | Risoluzione | Scala | Dimensioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | IP | mm | mm | ||||||
| GTH001 | 1 C | Immersione parziale | -20 +150 | 1°C | Hg | 76 | 317 | ||
| GTH002 | 1 F | Immersione parziale | 0 +302 | 2°F | Hg | 76 | 317 | ||
| GTH003 | 2 C | 62 C | Immersione parziale | -5 +300 | 1°C | Hg | 76 | 385 | |
| GTH004 | 2 F | 62 F | Immersione parziale | +20 +580 | 2°F | Hg | 76 | 385 | |
| GTH005 | 3 C | 73 C | Immersione parziale | -5 +400 | 1°C | Hg | 76 | 410 | |
| GTH006 | 3 F | 73 F | Immersione parziale | +20 +760 | 2°F | Hg | 76 | 410 | |
| GTH007 | 5 C | 1 C | Flusso e opacizzazione | -38 +50 | 1°C | Hg | 108 | 225 | |
| GTH008 | 5 F | 1 F | Flusso e opacizzazione | -36 +120 | 2°F | Hg | 108 | 225 | |
| GTH009 | 6 C | 2 C | Flusso e bassa opacizzazione | -80 +20 | 1°C | Toluene | 76 | 225 | |
| GTH010 | 6 F | 2 F | Flusso e bassa opacizzazione | -112 +70 | 2°F | Toluene | 76 | 225 | |
| GTH011 | 7 C | 5 C | Distillazione a bassa temperatura | -2 +300 | 1°C | Hg | totale | 380 | |
| GTH012 | 7 F | Distillazione a bassa temperatura | +30 +580 | 2°F | Hg | totale | 380 | ||
| GTH013 | 8 C | 6 C | Distillazione ad alta temperatura | -2 +400 | 1°C | Hg | totale | 380 | |
| GTH014 | 8 F | Distillazione ad alta temperatura | +30 +760 | 2°F | Hg | totale | 380 | ||
| GTH015 | 9 C | 15 C | Pensky-Martens a bassa temperatura | -5 +110 | 0.5 °C | Hg | 57 | 285 | |
| GTH016 | 9 F | 15 F | Pensky-Martens a bassa temperatura | +20 +230 | 1 °F | Hg | 57 | 285 | |
| GTH017 | 10 C | 16 C | Pensky-Martens ad alta temperatura | +90 +370 | 2 °C | Hg | 57 | 285 | |
| GTH018 | 10 F | 16 F | Pensky-Martens ad alta temperatura | +200 +700 | 5°F | Hg | 57 | 285 | |
| GTH019 | 11 C | 28 C | Copenaghen a vaschiera aperta | -6 +400 | 2 °C | Hg | 25 | 305 | |
| GTH020 | 11 F | 28 F | Copenaghen a vaschiera aperta | +20 +760 | 5°F | Hg | 25 | 305 | |
| GTH021 | 12 C | 64 C | Densità a largo raggio | -20 +102 | 0.2 °C | Hg | totale | 415 | |
| GTH022 | 12 F | 64 F | Densità a largo raggio | -5 +215 | 0.5 °F | Hg | totale | 415 | |
| GTH023 | 13 C | 47 C | Perdita di calore | +155 +170 | 0.5 °C | Hg | totale | 150 | |
| GTH024 | 14 C | 17 C | Punto di fusione della paraffina | +38 +82 | 0.1 °C | Hg | 79 | 370 | |
| GTH025 | 14 F | 17 F | Punto di fusione della paraffina | +100 +180 | 0.2 °F | Hg | 79 |
Prodotti Correlati | |