Balones - De cuatro cuellos, Fondo redondo, Cuellos paralelos
Categorías:
Código de Producto Volumen/ml Cuello Medio NS Cuello Lateral NS
GW-15-250 250 29/32 19/26-2x14/23
GW-15-500 500 29/32 19/26-2x14/23
GW-15-1000 1000 29/32 19/26-2x14/23
GW-15-2000 2000 45/40 19/26-2x29/32
GW-15-4000 4000 45/40 19/26-2x29/32
GW-15-6000 6000 45/40 19/26-2x29/32

Productos Relacionados