Balon Joje Plástico (PP), tapa Vidal - Calidad B
Código de producto: PlasticVolumetric flasks-2
Categorías:
| Código de Producto | Volumen (ml) | Calibración (ml) | Altura (mm) | Rosca Exterior (Gl) |
|---|---|---|---|---|
| PW-677891 | 10 | 0.08 | 90 | 18 |
| PW-671891 | 25 | 0.08 | 115 | 18 |
| PW-672891 | 50 | 0.12 | 150 | 18 |
| PW-673891 | 100 | 0.2 | 180 | 18 |
| PW-674891 | 250 | 0.3 | 235 | 25 |
| PW-675891 | 500 | 0.5 | 270 | 25 |
| PW-676891 | 1000 | 0.8 | 310 | 32 |
Productos Relacionados
Balon Joje Plástico (PP), tapa Vidal - Calidad B
PlasticVolumetric flasks 1
Balon Joje Plastik (PMP), B Calidad, Cono tapón (PP), Graduado
PlasticVolumetric flasks-3
Matraz Aforado (PFA) fieffaf, A kalite Vidal› kapaklı, şeffaf
PlasticVolumetric flasks 2
Balón Joje Plástico (PP), Tapón Cónico (PP) con tapa roscada - Calidad B
PlasticVolumetric flasks-1
Matraz Aforado de Plástico (PMP), A Calidad, Cónico tapón (PP), Lote y fecha de producción
PlasticVolumetric flasks 3