مؤشرات حرجة ثنائية المعدن - Ø 100 ملم
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
رقم الكاتالوجمدى العملعمق الغوص
TE100DD2-01-30/+60°C100 - 150 - 200 - 250- 300 - 400 - 500 - 700 - 1000
TE100DD2-020/+60°C100 - 150 - 200 - 250- 300 - 400 - 500 - 700 - 1000
TE100DD2-030/+120°C100 - 150 - 200 - 250- 300 - 400 - 500 - 700 - 1000
TE100DD2-040/+160°C100 - 150 - 200 - 250- 300 - 400 - 500 - 700 - 1000
TE100DD2-050/+200°C100 - 150 - 200 - 250- 300 - 400 - 500 - 700 - 1000
TE100DD2-060/+250°C100 - 150 - 200 - 250- 300 - 400 - 500 - 700 - 1000
TE100DD2-070/+300°C100 - 150 - 200 - 250- 300 - 400 - 500 - 700 - 1000
TE100DD2-080/+350°C100 - 150 - 200 - 250- 300 - 400 - 500 - 700 - 1000
TE100DD2-090/+400°C100 - 150 - 200 - 250- 300 - 400 - 500 - 700 - 1000
TE100DD2-100/+500°C100 - 150 - 200 - 250- 300 - 400 - 500 - 700 - 1000

المنتجات ذات الصلة