Células de Carga - Externas, S-Beam
Código do produto: S-Beam
Categorias:
As células de carga S-Beam são projetadas para medição de força e aplicações de pesagem. Estas células de carga não submersíveis são utilizadas fora da célula de três eixos, entre a parte superior da célula de três eixos e a barra de reação da estrutura de carga.
| Característica técnica | |
|---|---|
| Precisão da força axial | <0.15% FSO |
| Faixa de carga (kN) | 0.1 kN a 1000kN (tamanhos típicos 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 25kN, 50kN, 100kN, 250kN). |
| Capacidade | Comprimento (L) | Largura (W) | Wl | Altura (H) | Peso | Desvio | Saída | Material | Rosca (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mV/V) | ||
| 0.01 | 48 | 12.7 | 20 | 60 | 0.085 | 0.55 | 2.7 nominal | Alumínio | M8x 1.25 |
| 0.02 | 48 | 12.7 | 20 | 60 | 0.085 | 0.58 | 2.7 nominal | Alumínio | M8x 1.25 |
| 0.05 | 48 | 12.7 | 20 | 60 | 0.085 | 0.51 | 2.7 nominal | Alumínio | M8x 1.25 |
| 0.10 | 48 | 12.7 | 20 | 60 | 0.085 | 0.41 | 2.7 nominal | Alumínio | M8x 1.25 |
| 0.25 | 48 | 12.7 | 20 | 60 | 0.085 | 0.36 | 2.7 nominal | Alumínio | M8x 1.25 |
| 0.50 | 48 | 18 | 25 | 70 | 0.14 | 0.41 | 2.7 nominal | Alumínio | M8x 1.25 |
| 1 | 48 | 18 | 25 | 70 | 0.14 | 0.41 | 2.7 nominal | Alumínio | M8x 1.25 |
| 2.5 | 48 | 18 | 25 | 70 | 0.33 | 0.41 | 2.7 nominal | Aço Inoxidável | M8x 1.25 |
| 5 | 48 | 30 | 37 | 75 | 0.56 | 0.41 | 2.7 nominal | Aço Inoxidável | M8x 1.75 |
| 10 | 48 | 30 | 37 | 75 | 0.58 | 0.56 | 2.7 nominal | Aço Inoxidável | M8x 1.75 |
| 25 | 63 | 38 | 38 | 90 | 1.33 | 0.33 | 2.7 nominal | Aço Inoxidável | M8 X 2.00 |
| 50 | 63 | 38 | 38 | 90 | 1.35 | 0.43 | 2.7 nominal | Aço Inoxidável | M8 X 2.00 |
| 100 | 145 | 55 | N/A | 145 | 6 | 0.16 | 2.7 nominal | Aço Inoxidável | M8 X 2.00 |
| 200 | 190 | 75 | N/A | 190 | 25 | 0.16 | 2.0 nominal | Aço Inoxidável | M45 X 3.0 |
| 300 | 190 | 75 | N/A | 190 | 25 | 0.16 | 2.0 nominal | Aço Inoxidável | M45 X 3.0 |
Produtos Relacionados
Transdutores de Deslocamento por Deformação Linear
Linear_Strain_Displacement_Transducers
GDSLAB Software (Kernel)
GDSLAB
Células Tridimensionais - Baixa Pressão
Low_Pressure_Passive_Triaxial_Cells
Relógio com Indicador Digital, Relógio Comparador Digital
Digital_Dial_Indicators
Dispositivo Padrão de Controle de Pressão e Volume
STDDPC
Células Tridimensionais
Cells
Software - Teste Padrão de Três Eixos
sw_module3