Flat bottomed, Short necked, Normal chipped
Product Code: Flask-1
Categories:
| Order No | Volume/ml | Neck Finish NS |
|---|---|---|
| GW-07-010 | 10 | 14/23 |
| GW-07-025 | 25 | 19/26 |
| GW-07-050 | 50 | 19/26 |
| GW-07-100 | 100 | 19/26 |
| GW-07-150 | 150 | 19/26 |
| GW-07-250 | 250 | 29/32 |
| GW-07-500 | 500 | 29/32 |
| GW-07-1000 | 1000 | 29/32 |
| GW-07-2000 | 2000 | 29/32 |
| GW-07-4000 | 4000 | 45/40 |
| GW-07-6000 | 6000 | 45/40 |
Related Products
Balloons - Sybolt Viscosity Measuring Balloon
Flask-20
Balloons - Four-necked, Round-bottomed, Parallel-necked
Flask-9
Balloons - Flat bottom, Short neck
Flask
Balloons - Evaporator Balloon Pear type, Norm Sealed
Flask-15
Balloons - Round bottom, Four-necked, Norm ground joint
Flask-8
Balloons - Three-necked, Round-bottomed, Parallel-necked
Flask-7
Balloons - Nitrogen (SCHLENK) Balloon
Flask-19