Büyük Kapasiteli Elek Sallama için Elek - Dokuma Tel Örgü
Ürün Kodu: Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh
AG056 Test Elekleri
Paslanmaz çelik telden örgülü 457 x 660 x 75 mm boyutlarında üretilen test elekleri, inşaat ve maden sektörlerinde malzeme analizinde kullanılmaktadır.
Standartlar: EN 933-1, EN 12697-1, EN 12697-39, EN 933-2, ISO 3310-1, ASTM E11, BS 410
| Gözenek Açıklığı | ASTM No. | Elek Tavası 457 x 660 x 75 mm |
|---|---|---|
| 0,038 | 400 | AG056-01 |
| 0,045 | 325 | AG056-02 |
| 0,053 | 270 | AG056-03 |
| 0,063 | 230 | AG056-04 |
| 0,075 | 200 | AG056-05 |
| 0,08 | . | AG056-06 |
| 0,09 | 170 | AG056-07 |
| 0,1 | . | AG056-08 |
| 0,106 | 140 | AG056-09 |
| 0,125 | 120 | AG056-10 |
| 0,15 | 100 | AG056-11 |
| 0,16 | . | AG056-12 |
| 0,18 | 80 | AG056-13 |
| 0,2 | . | AG056-14 |
| 0,212 | 70 | AG056-15 |
| 0,25 | 60 | AG056-16 |
| 0,3 | 50 | AG056-17 |
| 0,315 | - | AG056-18 |
| 0,32 | - | AG056-19 |
| 0,355 | 45 | AG056-20 |
| 0,4 | . | AG056-21 |
| 0,425 | 40 | AG056-22 |
| 0,5 | 35 | AG056-23 |
| 0,6 | 30 | AG056-24 |
| 0,63 | . | AG056-25 |
| 0,71 | 25 | AG056-26 |
| 0,8 | . | AG056-27 |
| 0,85 | 20 | AG056-28 |
| 1 | 18 | AG056-29 |
| 1,18 | 16 | AG056-30 |
| 1,25 | . | AG056-31 |
| 1,4 | 14 | AG056-32 |
| 1,6 | . | AG056-33 |
| 1,7 | 12 | AG056-34 |
| 2 | 10 | AG056-35 |
| 2,36 | 8 | AG056-36 |
| 2,5 | - | AG056-37 |
| 2,8 | 7 | AG056-38 |
| 3,15 | . | AG056-39 |
| 3,35 | 6 | AG056-40 |
| 4 | 5 | AG056-41 |
| 4,75 | 4 | AG056-42 |
| 5 | . | AG056-43 |
| 5,6 | 3,5 | AG056-44 |
| 6,35 | 1/4" | AG056-45 |
| 6,7 | 0,265 | AG056-46 |
| 7,1 | . | AG056-47 |
| 8 | 5/16" | AG056-48 |
| 9,5 | 3/8" | AG056-49 |
| 10 | . | AG056-50 |
| 11,2 | 7/16" | AG056-51 |
| 12,5 | ½" | AG056-52 |
| 13,2 | 0.530 | AG056-53 |
| 14 | - | AG056-54 |
| 16 | 5/8" | AG056-55 |
| 19 | 3/4" | AG056-56 |
| 20 | . | AG056-57 |
| 22,4 | 7/8" | AG056-58 |
| 25 | . | AG056-59 |
| 25,4 | 1" | AG056-60 |
| 26,5 | 1,06 | AG056-61 |
| 28 | - | AG056-62 |
| 31,5 | 1¼" | AG056-63 |
| 37,5 | 1½" | AG056-64 |
| 40 | - | AG056-65 |
| 45 | 1¾" | AG056-66 |
| 50 | 2" | AG056-67 |
| 53 | 2.12 | AG056-68 |
| 56 | . | AG056-69 |
| 63 | 2½" | AG056-70 |
| 75 | 3" | - |
İlgili Ürünler
Büyük Kapasiteli Elek Sallama için Elek - Kare Delikli Analiz Eleği
Screen_Tray_Woven_Square_Holes
Elek, Analiz Deney Elekleri - Delikli Plakalar, Kare Delikler
Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
Yassılık Elekleri
Flakiness_Sieves
Vakumlu Eleme Cihazı - Alpin Elekleri
Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
Test Elekleri, Tahıllar, tohumlar ve diğer tarımsal ürünler için - Delikli Plakalar, Dikdörtgen/Yarıklı Delikler, Elek Seti
Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
Bar (Çubuk) Elekler, Açıklık 2.5-50 mm, 14 adet
Bar_Grid_Sieves
Elek Fırçaları
Sieves_Brush