Elek, Analiz Deney Elekleri - Delikli Plakalar, Kare Delikler
Ürün Kodu: Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
AG043 - AG046 Test elekleri Paslanmaz çelik, kare delikli elekler Ø 200 - 300 - 400 - 450 mm
STANDARTLAR: ISO 3310-2, EN 933-2, BS 410, DIN 4187-1
| Gözenek Açıklığı | Kasnak Çapı | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | ASTM No. | 200 mm Ø | 300 mm Ø | 400 mm Ø | 450 mm Ø |
| 1 | 18 | AG043-46 | AG044-46 | AG045-46 | AG046-46 |
| 1,12 | AG043-47 | AG044-47 | AG045-47 | AG046-47 | |
| 1,18 | 16 | AG043-48 | AG044-48 | AG045-48 | AG046-48 |
| 1,25 | AG043-49 | AG044-49 | AG045-49 | AG046-49 | |
| 1,4 | 14 | AG043-50 | AG044-50 | AG045-50 | AG046-50 |
| 1,6 | AG043-51 | AG044-51 | AG045-51 | AG046-51 | |
| 1,7 | 12 | AG043-52 | AG044-52 | AG045-52 | AG046-52 |
| 1,8 | AG043-53 | AG044-53 | AG045-53 | AG046-53 | |
| 2 | 10 | AG043-54 | AG044-54 | AG045-54 | AG046-54 |
| 2,24 | AG043-55 | AG044-55 | AG045-55 | AG046-55 | |
| 2,36 | 8 | AG043-56 | AG044-56 | AG045-56 | AG046-56 |
| 2,5 | AG043-57 | AG044-57 | AG045-57 | AG046-57 | |
| 2,8 | 7 | AG043-58 | AG044-58 | AG045-58 | AG046-58 |
| 3,15 | AG043-59 | AG044-59 | AG045-59 | AG046-59 | |
| 3,35 | 6 | AG043-60 | AG044-60 | AG045-60 | AG046-60 |
| 3,55 | AG043-61 | AG044-61 | AG045-61 | AG046-61 | |
| 4 | 5 | AG043-62 | AG044-62 | AG045-62 | AG046-62 |
| 4,5 | AG043-63 | AG044-63 | AG045-63 | AG046-63 | |
| 4,75 | 4 | AG043-64 | AG044-64 | AG045-64 | AG046-64 |
| 5 | AG043-65 | AG044-65 | AG045-65 | AG046-65 | |
| 5,6 | 3,5 | AG043-66 | AG044-66 | AG045-66 | AG046-66 |
| inch | |||||
| 6,3 | 1/4" | AG043-67 | AG044-67 | AG045-67 | AG046-67 |
| 6,7 | 0.265" | AG043-68 | AG044-68 | AG045-68 | AG046-68 |
| 7,1 | AG043-69 | AG044-69 | AG045-69 | AG046-69 | |
| 8 | 5/16" | AG043-70 | AG044-70 | AG045-70 | AG046-70 |
| 9 | AG043-71 | AG044-71 | AG045-71 | AG046-71 | |
| 9,5 | 3/8" | AG043-72 | AG044-72 | AG045-72 | AG046-72 |
| 10 | AG043-73 | AG044-73 | AG045-73 | AG046-73 | |
| 11,2 | 7/16" | AG043-74 | AG044-74 | AG045-74 | AG046-74 |
| 12,5 | 1/2" | AG043-75 | AG044-75 | AG045-75 | AG046-75 |
| 13,2 | 0.530" | AG043-76 | AG044-76 | AG045-76 | AG046-76 |
| 14 | AG043-77 | AG044-77 | AG045-77 | AG046-77 | |
| 16 | 5/8" | AG043-78 | AG044-78 | AG045-78 | AG046-78 |
| 18 | AG043-79 | AG044-79 | AG045-79 | AG046-79 | |
| 19 | 3/4" | AG043-80 | AG044-80 | AG045-80 | AG046-80 |
| 20 | AG043-81 | AG044-81 | AG045-81 | AG046-81 | |
İlgili Ürünler
Bar (Çubuk) Elekler, Açıklık 2.5-50 mm, 14 adet
Bar_Grid_Sieves
Elek, Analiz Deney Eleği, Test Elekleri - Kasnak Çapı: 100 mm, 150 mm, Dokuma Tel Örgü, Test Eleği, Analiz Eleği
Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
Elek, Analiz Deney Eleği, Test Elekleri - Dokuma Tel Örgü, Test Eleği, Analiz Eleği
Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh
Büyük Kapasiteli Elek Sallama için Elek - Dokuma Tel Örgü
Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh
Elek Fırçaları
Sieves_Brush
Elek, Analiz Elekleri - Delikli Plakalar, Yuvarlak Delikler, Elek Seti
Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
Vakumlu Eleme Cihazı - Alpin Elekleri
Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve